一、公示时间:2017年12月26日—2018年1月26日。
二、公示期间如有异议,请向县职改办反映,电话:7878801
附:1.2017年度卢氏县工程系列初级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
2.2017年度卢氏县农业系列初级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
卢氏县职称改革领导小组办公室
2017年12月26日
2017年12月26日
| 卢氏县工程系列初级职务评审情况公示 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 | 通过否 |
| 1 | 卢氏县淇河林场 | 马润东 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 林业 | 通过 |
| 2 | 卢氏县大地勘测服务中心 | 莫金锁 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 测绘 | 通过 |
| 3 | 卢氏县质监站 | 杨博 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 城建 | 通过 |
| 4 | 卢氏县淇河林场 | 贾学辰 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 林业 | 通过 |
| 5 | 卢氏县横涧乡农业中心 | 贾爱良 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 林业 | 通过 |
| 6 | 卢氏县质监站 | 范少伟 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 城建 | 通过 |
| 7 | 卢氏县公路管理局 | 宋海霞 | 女 | 助理级 | 助理工程师 | 道路与桥梁 | 通过 |
| 8 | 卢氏县测绘队 | 查沛 | 女 | 助理级 | 助理工程师 | 测绘 | 通过 |
| 9 | 卢氏县质监站 | 张琪 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 城建 | 通过 |
| 10 | 卢氏县基本建设投资审计中心 | 杨卢娟 | 女 | 助理级 | 助理工程师 | 城建 | 通过 |
| 11 | 卢氏县质监站 | 杜威 | 男 | 助理级 | 助理工程师 | 城建 | 通过 |
| 12 | 卢氏县质监站 | 张伟 | 男 | 员级 | 技术员 | 城建 | 通过 |
| 13 | 卢氏县公路局 | 黄君锋 | 男 | 员级 | 技术员 | 交通 | 通过 |
| 14 | 卢氏县测绘队 | 蔺霖 | 男 | 员级 | 技术员 | 测绘 | 通过 |
| 15 | 三门峡恒达公路建设有限公司 | 常君 | 男 | 员级 | 技术员 | 道路与桥梁 | 通过 |
| 16 | 卢氏县农村公路管理所 | 雷金珑 | 男 | 员级 | 技术员 | 道路与桥梁 | 通过 |
| 17 | 卢氏县质监站 | 张东鹏 | 男 | 员级 | 技术员 | 城建 | 通过 |
| 18 | 卢氏县质监站 | 张勇 | 男 | 员级 | 技术员 | 城建 | 通过 |
| 19 | 卢氏县水库管理中心 | 韩建波 | 男 | 员级 | 技术员 | 水利 | 通过 |
| 20 | 卢氏县农村饮水安全管理总站 | 莫云龙 | 男 | 员级 | 技术员 | 水利 | 通过 |
| 21 | 卢氏县河道管理所 | 王博翰 | 男 | 员级 | 技术员 | 水利 | 通过 |
| 22 | 卢氏县土地开发中心 | 张艳花 | 女 | 员级 | 技术员 | 测绘 | 通过 |
| 卢氏县农业系列初级职务评审情况公示 | |||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 | 通过否 |
| 1 | 卢氏县动物卫生监督所 | 冯波 | 男 | 助理级 | 助理畜牧师 | 畜牧 | 通过 |
| 2 | 卢氏县动物卫生监督所 | 杜建设 | 男 | 助理级 | 助理兽医师 | 兽医 | 通过 |
| 卢氏县工程、农业初聘公示 | |||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 申报专业 | 通过否 | |
| 1 | 卢氏县林业技术指导站 | 郭徽 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 通过 | |
| 2 | 卢氏县质监站 | 郭锐 | 男 | 助理工程师 | 城建 | 通过 | |
| 3 | 卢氏县河道管理所 | 李涛涛 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 通过 | |
| 4 | 农村饮水安全管理总站 | 王双椿 | 男 | 助理工程师 | 水利 | 通过 | |
| 5 | 卢氏县公路管理局 | 程坚恒 | 男 | 助理工程师 | 交通 | 通过 | |
| 6 | 基本建设投资审计中心 | 禹汭宏 | 男 | 助理工程师 | 城建 | 通过 | |
| 7 | 卢氏基本建设投资审计中心 | 魏宇龙 | 男 | 助理工程师 | 城建 | 通过 | |
| 8 | 卢氏县地质勘查研究所 | 宋润豫 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 通过 | |
| 9 | 卢氏县工商检验测试中心 | 李宵 | 女 | 助理工程师 | 技术监督 | 通过 | |
| 10 | 卢氏县供电公司 | 刘慧朋 | 女 | 助理工程师 | 电气 | 通过 | |
| 11 | 卢氏县地质勘查研究所 | 段雷 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 通过 | |
| 12 | 卢氏恒达公路建设有限公司 | 曾坤 | 男 | 技术员 | 道路桥梁 | 通过 | |
| 13 | 卢氏县林权管理中心 | 张明丽 | 女 | 助理工程师 | 林业 | 通过 | |
| 14 | 卢氏县园艺工作总站 | 杨梅 | 女 | 助理农艺师农业 | 农业 | 通过 | |
| 15 | 卢氏县动物卫生监督所 | 鲁鑫 | 男 | 助理兽医师 | 兽医 | 通过 | |
