| 序号 | 招工单位名称 | 用工岗位 (工种) |
用工数 | 性别 | 年龄要求 | 月工资待遇(元) | 备注 |
| 1 | 卢氏县维稳保安服务有限公司 | 保安 | 10 | 男 | 18-45 | 1600-2300 | 退役士兵优先 |
| 2 | 卢氏县迎宾国际大酒店 | 服务员 | 10 | 不限 | 18-35 | 1800-3000 | |
| 收银员 | 6 | 不限 | 18-35 | 1800-3000 | |||
| 接待员 | 6 | 不限 | 18-35 | 1800-3000 | |||
| 市场营销经理 | 6 | 不限 | 18-35 | 1800-3000 | |||
| 厨师 | 4 | 不限 | 18-35 | 1800-3000 | |||
| 3 | 卢氏百姓医院 | 医师 | 2 | 不限 | 25-45 | 1800以上 | |
| 4 | 郑州思念食品厂 | 普工 | 150 | 不限 | 16-46 | 保底2300元/月;综合工资2300-3500元/月左右,熟练成型工最高4500元/月左右 | |
| 5 | 郑州格力工业园世纪精信车间 | 普工 | 150 | 不限 | 16-45 | 餐补12元/天;工资3500元/月 | 1.住宿免费2.工作较累3.入职需带体检 |
| 6 | 江苏常熟(达富电脑) | 普工 | 150 | 不限 | 18-35 | 底薪1850元/月,月综合工资3800-4500元/月 | |
| 7 | 药氏同仁三门峡制药有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 18-45 | 面议 | |
| 销售业务员 | 20 | 不限 | 18-45 | 面议 | |||
| 8 | 卢氏县汇康蜂产品有限公司 | 业务经理 | 2 | 不限 | 18-35 | 工资面议 | 有经验者优先 |
| 业务员 | 5 | 男 | 18-35 | 2000-5000 | 有驾驶证者优先 | ||
| 9 | 中康中药饮片 | 质量经理 | 1 | 男 | 不限 | 4500至5000 | |
| 检验员 | 5 | 女 | 不限 | 2500至3000 | |||
| 10 | 卢氏县女郎山调味品有限公司 | 销售员 | 10 | 不限 | 18-55 | 面议 | |
| 网络销售员 | 5 | 不限 | 18-55 | 面议 | |||
| 总经理 | 2 | 不限 | 18-55 | 面议 | |||
| 车间工人 | 20 | 女 | 18-55 | 面议 | |||
| 11 | 火炎建材公司 | 电工、焊工 | 12 | 男 | 25-50 | 2000-3000 | |
| 会计 | 2 | 不限 | 25-50 | 3000左右 | |||
| 12 | 中国人寿卢氏支公司 | 销售、管理 | 300 | 不限 | 22-55 | 底薪+绩效 | |
| 13 | 三门峡华阳食品有限公司 | 行政主管 | 1 | 不限 | 22-55 | 底薪+绩效 | 有较强的对外交流能力和协调能力,熟悉电脑操作,形象好,气质佳。有工作经历者、专科、本科学历者优先。 |
| 电子商务 | 3 | 不限 | 22-55 | 底薪+绩效 | 专科及以上学历,电脑操作熟练,能独立进行网站管理及网上交易。 | ||
| 生产管理 | 1 | 不限 | 22-55 | 底薪+绩效 | 专科及以上学历,对工作有责任心,诚实守信,有进取心。 | ||
| 14 | 卢氏开泰勘探有限公司 | 专业技术人员 | 1 | 不限 | 25-50 | 面议 | |
| 15 | 卢氏县地质勘查研究所 | 专业技术人员 | 1 | 不限 | 25-50 | 面议 | |
| 16 | 卢氏县银基百联购物大厦 | 营业员 | 20 | 女 | 18-49 | 面议 | |
| 17 | 卢氏县惠农桑蚕专业合作社 | 电子商务 | 5 | 不限 | 20-45 | 面议 | |
| 18 | 卢氏县德丰村镇银行 | 柜员、微贷客户 | 59 | 不限 | 28岁以下 | 面议 | |
| 19 | 卢氏县锦禾泰农产品有限公司 | 电商客服 | 2 | 女 | 20-35 | 面议 | 会电脑ps软件者优先 |
| 业务员 | 1 | 男 | 25-35 | 面议 | 有驾驶证者优先 | ||
| 21 | 卢氏县亲子家园孕婴连锁超市 | 销售、客服 | 5 | 女性 | 18-35 | 1500+提成 | |
| 22 | 卢氏县前程广告有限公司 | 设计人员 | 2 | 不限 | 18-35 | 2000-3000 | 管吃(中餐、晚餐) |
| 焊工 | 2 | 男性 | 18-35 | 2000-3000 | 管吃(中餐、晚餐) | ||
| 司机(C1) | 2 | 男性 | 18-35 | 2000-3000 | 管吃(中餐、晚餐) | ||
| 23 | 卢氏县好一生大药房 | 收银员 | 6 | 女 | 18-35 | 1500-1800 | 工作经验者优先 |
| 营业员 | 10 | 不限 | 18-35 | 1800-2000 | 工作经验者优先,医学专业优先 | ||
| 店长 | 4 | 不限 | 18-35 | 2000-2500 | 管理经验者优先 | ||
| 24 | 卢氏同仁医院 | 外科医生 | 1 | 不限 | 25-60 | 3000-8000 | 中专以上学历,医师资格证,外地人包吃包住 |
| 妇科医生 | 1 | 不限 | 25-60 | 3000-8000 | 中专以上学历,医师资格证,外地人包吃包住 | ||
| 内科医生 | 2 | 不限 | 25-60 | 3000-8000 | 中专以上学历,医师资格证,外地人包吃包住 | ||
| B超工作人员 | 2 | 不限 | 25-60 | 3000-8000 | 中专以上学历,医学影像专业,医师资格证,外地人包吃包住 | ||
| 麻醉师 | 1 | 不限 | 25-60 | 3000-8000 | 麻醉师证,外地人包吃包住 | ||
| 疼痛科医生、医助 | 2 | 不限 | 25-60 | 3000-8000 | 医生有医师资格证 | ||
| 25 | 卢氏城关万年医药超市 | 执行经理 | 1 | 不限 | 18-35 | 底薪+满勤奖+提成+年终奖 | 高中以上学历,工作经验者优先 |
| 店长 | 2 | 不限 | 18-35 | 底薪+满勤奖+提成+年终奖 | 高中以上学历,工作经验者优先 | ||
| 收银员 | 4 | 不限 | 18-35 | 底薪+满勤奖+提成+年终奖 | 高中以上学历,工作经验者优先 | ||
| 店员 | 8 | 不限 | 18-35 | 底薪+满勤奖+提成+年终奖 | 高中以上学历,工作经验者优先 | ||
| 26 | 卢氏县九龙实业有限公司 | 翻译 | 1 | 不限 | 16以上 | 面议 | |
| 国际贸易专业人员 | 2 | 不限 | 16以上 | 面议 | |||
| 电子商务人员 | 2 | 不限 | 16以上 | 面议 | |||
| 小车司机 | 2 | 不限 | 20-40 | 面议 | |||
| 销售人员 | 5 | 不限 | 18-45 | 面议 | |||
| 工人 | 30 | 不限 | 18-45 | 面议 | |||
| 销售总监 | 1 | 不限 | 28-40 | 面议 | |||
| 市场部经理 | 1 | 不限 | 25-40 | 面议 | |||
| 27 | 昆山电源厂 | 普工 | 220 | 不限 | 18-43 | 3600-4200 | |
| 28 | 联想电子厂 | 普工 | 180 | 不限 | 18-42 | 3600-4200 | |
| 29 | 格力空调厂 | 普工 | 250 | 不限 | 18-48 | 3400-3800 | |
| 30 | 上海晨光文具厂 | 普工 | 200 | 不限 | 18-46 | 3400-3600 | |
| 31 | 可胜科技厂 | 普工 | 220 | 不限 | 18-40 | 3800-4500 | |
| 32 | 南京华宝通讯 | 普工 | 11000 | 不限 | 16-40 | 4000-4800 | 可接收聋哑人,三个月后缴纳五险,每月提供260元餐补,住宿免费 |
| 33 | 昆山仁宝电脑 | 普工 | 9000 | 不限 | 16-40 | 3700-4500 | 三个月后缴纳五险,包加班餐,住宿免费 |
| 34 | 常州瑞声科技 | 普工技工 | 7000 | 不限 | 16-42 | 4300-5500 | 三个月后缴纳五险,每月提供300元餐补,住宿免费,坐满十天可借支200元/周生活费 |
| 35 | 张家港爱康光伏 | 普工 | 300 | 不限 | 18-37 | 3900-4500 | 三个月后缴纳五险,上身不得有纹身烟疤,包工作餐,住宿押金200元离职即退 |
| 36 | 泰州可胜 | 普工 | 3000 | 不限 | 18-38 | 3900-4800 | 三个月后缴纳五险,包工作餐,免费住宿 |
| 37 | 合肥美菱冰箱 | 普工 | 4000 | 不限 | 18-47 | 3300-3800 | 三个月后缴纳五险,每月300元餐补,免费住宿,工作满十天可借支生活费 |
| 38 | 江苏常熟(达富电脑) | 普工 | 1000 | 不限 | 18-45 | 3800-5500 | |
| 39 | 上海浦东昌硕科技 | 普工 | 1000 | 不限 | 18-40 | 4500-5800 | |
| 40 | 苏州华硕 | 普工 | 2000 | 不限 | 18-40 | 3800-5500 | |
| 41 | 上海松江达丰 | 普工 | 800 | 不限 | 18-35 | 4500-5500 | |
| 42 | 上海英华达 | 普工 | 800 | 不限 | 16-40 | 4500-5500 | |
| 43 | 上海日立 | 普工 | 500 | 不限 | 18-45 | 4500-5500 | |
| 44 | 芜湖格力电器 | 普工 | 500 | 不限 | 16-40 | 3800-5500 | |
| 45 | 昆山正崴集团 | 普工 | 500 | 不限 | 18-38 | 4000-4500 | |
| 46 | 昆山纬创 | 普工 | 500 | 不限 | 18-35 | 4000-4500 | |
| 47 | 郑州思念食品厂 | 普工 | 1000 | 不限 | 16-46 | 2300-3500 | |
| 48 | 郑州格力 | 普工 | 1000 | 不限 | 16-45 | 3500-4000 | |
| 49 | 开封住成汽车线速厂 | 普工 | 1000 | 不限 | 16-40 | 3200-4500 | |
| 50 | 郑州锜昌科技 | 普工 | 1000 | 不限 | 16-40 | 3300-4500 | |
| 51 | 迈科科技有限公司 | 普工 | 300 | 不限 | 16-42 | 3400 | |
| 52 | 飞毛腿集团有限公司 | 普工 | 800 | 不限 | 16-42 | 3400 | |
| 53 | 昆山康佳电子 | 普工 | 100 | 不限 | 18-45 | 3200 | |
| 54 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 普工 | 200 | 不限 | 18-40 | 同工同酬 | |
| 55 | 上川电子厂 | 普工 | 80 | 不限 | 16-38 | 3300 | |
| 56 | 大成美食厂 | 普工 | 500 | 不限 | 16-47 | 3600 | |
| 57 | 江西勤业 | 普工 | 300 | 不限 | 18-45 | 3200 | |
| 58 | 新郑高宝包装厂 | 普工 | 700 | 不限 | 18-40 | 3100 | |
| 59 | 南京华宝 | 普工 | 800 | 不限 | 18-46 | 4000 | |
| 60 | 合肥美菱电器厂 | 普工 | 500 | 不限 | 18-48 | 3800 | |
| 61 | 常州瑞声有限公司 | 普工 | 700 | 不限 | 18-42 | 4300 | |
| 62 | 嘉善富士康 | 普工 | 1000 | 不限 | 18-45 | 3500 | |
| 63 | 昆山城南富士康 | 普工 | 600 | 不限 | 18-40 | 3500 | |
| 64 | 苏州佳士达有限公司 | 普工 | 400 | 不限 | 16-35 | 4000 | |
| 65 | 南京巨宝电子厂 | 普工 | 800 | 不限 | 16-42 | 3800 | |
| 66 | 东台华龙电子 | 普工 | 900 | 不限 | 16-42 | 3800 | |
| 67 | 太仓神明电子 | 普工 | 400 | 不限 | 16-40 | 3800 | |
| 68 | 昆山欣行同泰有限公司 | 普工 | 700 | 不限 | 18-35 | 3600 | |
| 69 | 昆山纬创科技有限公司 | 普工 | 800 | 不限 | 18-35 | 4000 | |
| 70 | 南京巨宝电子 | 普工 | 900 | 不限 | 16-42 | 4000 | |
| 71 | 芜湖中达电子 | 普工 | 500 | 不限 | 18-45 | 4000 | |
| 72 | 芜湖奇瑞汽车 | 普工 | 400 | 不限 | 18-40 | 3900 | |
| 73 | 芜湖法里奥有限公司 | 普工 | 600 | 不限 | 18-45 | 3600 | |
| 74 | 杭州物流园 | 普工 | 800 | 不限 | 16-55 | 3800 | |
| 75 | 苏州华硕电子 | 普工 | 900 | 不限 | 16-40 | 3500 | |
| 76 | 昆山世硕电子厂 | 普工 | 400 | 不限 | 18-40 | 3800 | |
| 77 | 东莞当纳利印刷厂 | 普工 | 500 | 不限 | 18-45 | 3600 | |
| 78 | 上海当纳利印刷厂 | 普工 | 500 | 不限 | 18-45 | 4600 | |
| 79 | 东莞劲胜集团 | 普工 | 100 | 不限 | 16-45 | 3800-4200 | |
| 80 | 东莞精成科技电子有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 18-40 | 3800 | |
| 81 | 东莞江顺箱包配件厂 | 普工 | 300 | 不限 | 16-50 | 4000 | |
| 82 | 江苏常州光宝科技 | 普工 | 150 | 不限 | 16-40 | 3800-4500 | |
| 83 | 江苏常州瑞声 | 普工 | 300 | 不限 | 16-40 | 4000-4800 | |
| 84 | 广东美资企业、大型纸盒包装厂 | 普工 | 200 | 不限 | 18-45 | 4000 | |
| 85 | 东莞劲胜集团 | 普工 | 100 | 不限 | 16-45 | 3800-4200 | |
| 86 | 江苏常州瑞声 | 普工 | 300 | 不限 | 16-40 | 4000-4800 | |
| 87 | 东莞江顺箱包配件厂 | 普工 | 300 | 不限 | 16-50 | 4000 | |
| 88 | 江苏常州光宝科技 | 普工 | 150 | 不限 | 16-40 | 3800-4500 | |
| 89 | 东莞精成科技电子有限公司 | 普工 | 120 | 不限 | 18-40 | 3800 | |
| 90 | 广东美资企业、大型纸盒包装厂 | 普工 | 200 | 不限 | 18-45 | 4000 | |
| 91 | 新型建筑工 | 铝模板安装工 | 300 | 不限 | 25-46 | 8000-13000 | |
| 92 | 杭州百世物流天猫仓 | 扫描员、分拣员、打包员 | 500 | 不限 | 18-40 | 4000 | |
| 93 | 苏州美特科技 | 普工 | 100 | 不限 | 18-40 | 3700 | |
| 94 | 昆山华龙电子 | 普工 | 100 | 不限 | 16-40 | 3700 | |
| 95 | 上海达研 | 普工 | 200 | 不限 | 18-35 | 4000 | |
| 96 | 万科地产新型铝模板工 | 普工 | 300 | 不限 | 18-46 | 7000-12000 | |
| 97 | 上海英华达科技 | 普工 | 100 | 不限 | 18-35 | 3500-5500 | |
| 98 | 纬创资通(昆山) | 普工 | 100 | 不限 | 18-40 | 3500-5500 | |
| 99 | 江苏海润光伏科技(宜兴) | 普工 | 100 | 不限 | 18-38 | 3800-5000 | |
| 100 | 江苏亨鑫科技(宜兴) | 普工 | 100 | 不限 | 18-45 | 4000-6500 | |
| 101 | 江苏兴达文集(宜兴) | 普工 | 100 | 不限 | 18-46 | 3000-4000 | |
| 102 | 昆山汽车电器 | 普工 | 200 | 不限 | 18-48 | 3300-4500 | |
| 103 | 泰州可胜科技 | 普工 | 100 | 不限 | 18-40 | 3500-4800 | |
| 104 | 南京蔬菜分拣 | 普工 | 20 | 不限 | 18-50 | 3000-4300 | |
| 105 | 常州瑞声 | 普工 | 100 | 不限 | 18-40 | 3300-5500 | |
| 106 | 南京华宝 | 普工 | 100 | 不限 | 18-45 | 3300-5000 | |
| 107 | 北京华远卫士 | 协警、保安、公交车安全员 | 500 | 不限 | 18-50 | 2700-4800 | |
| 总计 | 69501 |
卢氏县2017年春风行动劳动力转移就业专项招聘会岗位一览表
时间:2017-02-08 09:30:10
