问卷结果
| 您的职业 | 总票数:6 | 投票人数:6 |
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 党政机关人员 | 6 | 100 % |
|
|
| 事业单位工作人员 | 0 | 0 % |
|
|
| 企业职工 | 0 | 0 % |
|
|
| 灵活就业人员 | 0 | 0 % |
|
|
| 学生 | 0 | 0 % |
|
|
| 城乡居民 | 0 | 0 % |
|
|
| 其他 | 0 | 0 % |
|
|
| 您的年龄 | 总票数:6 | 投票人数:6 |
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 18周岁以内 | 5 | 83 % |
|
|
| 18-30周岁 | 0 | 0 % |
|
|
| 30-40周岁 | 1 | 16 % |
|
|
| 40-50周岁 | 0 | 0 % |
|
|
| 50-60周岁 | 0 | 0 % |
|
|
| 60周岁以上 | 0 | 0 % |
|
|
| 您参加的社会保险类型有哪些 | 总票数:6 | 投票人数:6 |
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 企业职工基本养老保险 | 5 | 83 % |
|
|
| 失业保险 | 1 | 16 % |
|
|
| 城镇职工基本医疗保险 | 0 | 0 % |
|
|
| 城镇居民基本医疗保险 | 0 | 0 % |
|
|
| 工伤保险 | 0 | 0 % |
|
|
| 生育保险 | 0 | 0 % |
|
|
| 城乡居民社会养老保险 | 0 | 0 % |
|
|
| 机关事业单位养老保险 | 0 | 0 % |
|
|
| 您每月的收入水平 | 总票数:6 | 投票人数:6 |
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 1000元以内 | 6 | 100 % |
|
|
| 1001-2000元 | 0 | 0 % |
|
|
| 2001-3000 | 0 | 0 % |
|
|
| 3001-5000 | 0 | 0 % |
|
|
| 5000以上 | 0 | 0 % |
|
|
| 您认为您的缴费占据工资收入的比例有多高 | 总票数:6 | 投票人数:6 |
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 10%以内 | 6 | 100 % |
|
|
| 10%-20% | 0 | 0 % |
|
|
| 30%-40% | 0 | 0 % |
|
|
| 40%-50% | 0 | 0 % |
|
|
| 50%-60% | 0 | 0 % |
|
|
| 60%以上 | 0 | 0 % |
|
|
| 影响您参加社会保险的因素主要有哪些? | 总票数:6 | 投票人数:6 |
| 选项名称 | 投票数 | 百分比 | ||
| 个人收入水平较低 | 6 | 100 % |
|
|
| 用人单位故意不参加或选择性参加社会保险 | 0 | 0 % |
|
|
| 社会保险缴费基数较高 | 0 | 0 % |
|
|
| 社会保险缴费比例过高 | 0 | 0 % |
|
|
| 下岗失业收入来源有限 | 0 | 0 % |
|
|
| 对社会保险认识不足 | 0 | 0 % |
|
|
| 社会保险待遇水平不高 | 0 | 0 % |
|
|
| 其他 | 0 | 0 % |
|
|
主办:365体育在线备用 备案号:豫ICP备13012198号-1
地址:卢氏县龙山路中段县政府一楼 电话:0398-7876397 邮箱:lsxrlzyhshbzj@163.com
技术支持:郑州大华伟业广告有限公司