一、公示时间:2017年12月31日—2018年1月31日。
二、公示期间如有异议,请向县职改办反映,电话:7878801
卢氏县职称改革领导小组办公室
2017年12月31日
2017年12月31日
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 | 通过否 |
| 1 | 官坡镇中学 | 蔡春苗 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 语文 | 通过 |
| 2 | 文峪乡中学 | 郭强 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 语文 | 通过 |
| 3 | 狮子坪乡初级中学 | 管淑丽 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 语文 | 通过 |
| 4 | 潘河乡中学 | 李振豫 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 语文 | 通过 |
| 5 | 瓦窑沟中学 | 张腾飞 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 6 | 潘河乡中学 | 吴金萍 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 7 | 横涧乡中学 | 杜艳 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 8 | 文峪乡第一初级中学 | 李帮玲 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 9 | 范里镇初级中学 | 东磊 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 10 | 朱阳关镇中学 | 张旭晨 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 11 | 范里镇中学 | 孙青青 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 12 | 瓦窑沟中学 | 刘丽娟 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 13 | 官坡镇第二初级中学 | 赵亚菲 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 数学 | 通过 |
| 14 | 实验中学 | 李辉 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 信息技术 | 通过 |
| 15 | 育才中学 | 张诗俊 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 物理 | 通过 |
| 16 | 朱阳关镇中学 | 蒋超 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 化学 | 通过 |
| 17 | 木桐乡中学 | 黄玉静 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 政治 | 通过 |
| 18 | 范里镇中心小学 | 崔楠 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 19 | 范里镇中心小学 | 郭娟 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 20 | 潘河乡中心学校 | 贺晶晶 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 21 | 官道口镇中学 | 拜国苗 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 22 | 瓦窑沟中学 | 徐慧琳 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 23 | 双槐树乡中心学校 | 丁亚丽 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 24 | 木桐乡中学 | 汪鹏杰 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 25 | 五里川完全中学 | 宋冰洁 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 26 | 官道口镇中心学校 | 刘丽娟 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 27 | 范里镇中心小学 | 张春燕 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 28 | 范里镇中学 | 王田佳 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 英语 | 通过 |
| 29 | 城关镇第一小学 | 刘江红 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 音乐 | 通过 |
| 30 | 城关镇中心学校 | 张新娜 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 音乐 | 通过 |
| 31 | 瓦窑沟中学 | 张苏云 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 生物 | 通过 |
| 32 | 育英中学 | 贾娟丽 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 生物 | 通过 |
| 33 | 范里镇中心学校 | 闫磊 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 34 | 范里镇中心学校 | 李蓓 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 35 | 东明镇中心学校 | 刘少朋 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 36 | 范里镇中心学校 | 刘璐璐 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 37 | 城关镇中心学校 | 辛红霞 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 38 | 范里镇中心学校 | 郭锐 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 39 | 城关镇中心学校 | 翟妍 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 40 | 实验小学 | 代敬波 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 41 | 瓦窑沟中心学校 | 黑月菊 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 42 | 瓦窑沟中心学校 | 葛宁 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 43 | 朱阳关镇中心学校 | 马倩 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 44 | 狮子坪中心学校 | 陈盼 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 45 | 双槐树中心小学 | 杜巧丽 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 46 | 双槐树乡中心学校 | 吕霄 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 47 | 双槐树乡中心学校 | 杨燕 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 48 | 五里川镇中心学校 | 张翠翠 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 49 | 特殊教育学校 | 孙红燕 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 50 | 官坡镇中心小学 | 郭瑜 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 51 | 木桐乡中心学校 | 宋芳芳 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 52 | 潘河乡中心学校 | 靳丽萍 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 53 | 沙河乡中心小学 | 张燕霞 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 54 | 沙河乡中心学校 | 王文亮 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 55 | 文峪乡中心学校 | 符琳 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 56 | 文峪乡中心学校 | 李会英 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 57 | 朱阳关镇中心学校 | 李杰 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 58 | 朱阳关镇中心学校 | 邱风灵 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学语文 | 通过 |
| 59 | 木桐乡中心学校 | 李梅英 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 60 | 木桐乡中心校 | 赵焕涛 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 61 | 潘河乡中心学校 | 岳玲 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 62 | 双龙湾镇中心学校 | 李军峰 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 63 | 双龙湾镇中心学校 | 张欣 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 64 | 双龙湾镇中心学校 | 李晶花 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 65 | 沙河乡中心学校 | 秦建英 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 66 | 官坡镇中心学校 | 何霞 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 67 | 横涧乡中心学校 | 莫江艳 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 68 | 东明镇中心学校 | 吕海燕 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 69 | 范里中心学校 | 李俞宗 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 70 | 范里镇中心学校 | 徐亚冰 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 71 | 城关镇第一小学 | 李艳娜 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 72 | 城关镇第二小学 | 李江丽 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 73 | 城关镇中心学校 | 张燕花 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 74 | 文峪乡中心学校 | 张建方 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 75 | 木桐乡中心学校 | 王山山 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 76 | 汤河乡中心学校 | 霍淑静 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 77 | 瓦窑沟乡中心学校 | 陈莹 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 78 | 瓦窑沟乡中心学校 | 程孟丽 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 79 | 朱阳关镇中心学校 | 滕怡州 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 80 | 朱阳关镇中心学校 | 莫媛媛 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 81 | 狮子坪乡中心小学 | 李国强 | 男 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 82 | 双槐树乡中心学校 | 骆晓雅 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
| 83 | 官坡镇中心学校 | 杨文亚 | 女 | 助理级 | 中小学二级 | 小学数学 | 通过 |
